产品时间:2017-03-19
Ohaus/奥豪斯 PH电极,ORP电极,参比电极,溶氧电极,STARTER系列电极包括了pH电极、参比电极、ORP电极、电导电极、溶氧电极、温度电极等,致力于不断推出更多的电极产品,以更好的满足我们的客户需求。
Ohaus/奥豪斯 PH电极,ORP电极,参比电极,溶氧电极
STARTER系列电极包括了pH电极、参比电极、ORP电极、电导电极、溶氧电极、温度电极等
致力于不断推出更多的电极产品,以更好的满足我们的客户需求。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
型号 | ST210 | ST230 | STPURE | ST310 | ST320 |
订货号 | 8025230 | 83033017 | 83032960 | 80252529 | 83032961 |
pH范围 | 0~14pH | 0~14pH | 0~13pH | 0~14pH | 0~14pH |
温度范围 | 0-80℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-80℃ | 0-80℃ |
电极杆材料 | 塑料 | 玻璃 | 玻璃 | 塑料 | 塑料 |
参比类型 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
可充液/凝胶 | 可充液 | 可充液 | 可充液 | 可充液 | 凝胶、不可充 |
参比液接 | 陶瓷点芯 | 环状砂芯 | 环状磨玻璃 | 陶瓷点芯 | 纤维管 |
参比液 | 3M KCl | 3M KCl | 3M KCl | 3M KCl | 凝胶 |
电极杆尺寸 | 120*12mm | 110*12mm | 120*12mm | 120*12mm | 120*12mm |
电缆系长度 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
温度传感器 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
接头 | BNC | BNC/Cinch | BNC | BNC/Cinch | BNC |
综合描述与应用 | 通用型二合一塑料杆可充液pH电极,用于一般样品测量。 | 二合一玻璃杆可充液环状砂芯pH电极,用于混浊样品测量,如果汁,牛奶等。 | 二合一玻璃杆可充液纯水pH电极,用于蒸馏水,自来水,纯水等低离子浓度样品测量 | 通用型三合一塑料杆可充液pH电极,用于一般样品测量。 | 通用型三合一塑料杆凝胶免维护(不可充液)pH电极,用于一般样品测量。 |
可适应仪表 | 所有品牌pH计(BNC接口) | 所有品牌pH计(BNC接口) | 所有品牌pH计(BNC接口) | 仅奥豪斯pH计(BNC接口与Cinch温度接口) | 仅奥豪斯pH计(BNC接口与Cinch温度接口) |
pH 电极的维护与应用选型
♦ 电极是玻璃制品,容易损坏,需要正确的维护和保存,才能有较长的使用时间,并保障测量结果的精准与可靠。
♦ 当电极不使用时,请将其保存在保护存储液中(3M KCl) 。不要将电极存储在蒸馏水或去离子水中,这会导致离子从玻璃球泡中或参比液中泄露,导致电极反应迟缓。
♦ 电极运输时电极头会带有一个保护帽或者保护瓶,保持玻璃球泡湿润并防止破碎。使用前需要将保护瓶小心取下,用蒸馏水冲洗电极头。长期保存时,确保保护瓶中有充足的保护存储液,玻璃球泡浸泡在该溶液中。如有需要,更换新的保 护瓶。